? 二維碼模塊安裝簡(jiǎn)便,成本低廉,適合于室內(nèi)安裝;
? 可選擇二維碼、NFC、藍(lán)牙模塊中的一種或多種作為固定巡檢點(diǎn)。
? 安裝有巡更APP軟件的智能手機(jī)將巡更數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳,后臺(tái)進(jìn)行分析整理并顯示,供管理員及時(shí)查看巡更結(jié)果。
? NFC模塊防水、防紫外線,室內(nèi)外安裝皆可;
? 藍(lán)牙模塊低功耗設(shè)計(jì),一粒紐扣電池可持續(xù)供電使用10年以上;
模塊類型 | 藍(lán)牙模塊 |
產(chǎn)品型號(hào) | TVRFBAR1 |
產(chǎn)品名稱 | 智能藍(lán)牙模塊 |
產(chǎn)品尺寸 | 51mm(φ)×21mm |
產(chǎn)品重量 | 29.6g |
工作電壓 | 1.1~3.3V |
廣播間隔 | 1秒 |
發(fā)射功率 | -20~+4dBm |
傳輸距離 | 50米 |
平均功耗 | 7.6μA |
防水等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ |
模塊類型 | NFC模塊 |
產(chǎn)品型號(hào) | TVTAG718 |
產(chǎn)品名稱 | 智能NFC模塊 |
產(chǎn)品尺寸 | 70×60×8mm |
產(chǎn)品重量 | 20g |
產(chǎn)品顏色 | 白色 |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
工作頻率 | 13.56KHz |
讀取距離 | 3~10m |
存儲(chǔ)容量 | 144bytes |
使用期限 | 擦寫>100000次 |
保存>10年 |
工作溫度 | -20℃~85℃ |